Visão Geral
A série CA compartilha a base de instalação ISO 2858 da linha YST, mas substitui as partes em contato com o fluido por SS304 fundido por investimento como padrão, ou SS316 / SS316L para serviços mais exigentes. O resultado é uma substituição direta para aplicações limpas onde o ferro fundido é inaceitável — água potável, processamento de alimentos, produtos químicos leves e HVAC até 140 °C.
Variantes: CA (acoplamento direto), CAB (montada sobre base), CAG(B) (montada sobre berço com acoplamento externo).
Aplicações Típicas
- Distribuição de água potável (SS de grau alimentício)
- HVAC água gelada e quente (até 140 °C)
- Processamento de alimentos e bebidas
- Água farmacêutica
- Transferência de ácidos / álcalis leves
- Manuseio de água do mar (SS316)
- Alimentação de caldeira
Janela de Operação
| Item | Classificação |
|---|---|
| Vazão | 0.5 – 300 m³/h |
| Altura Manométrica | 5 – 90 m |
| Temp. máx. do líquido | +140 °C |
| Pressão máx. do sistema | 10 bar (PN10) |
| IP / Classe | IP 55 / F |
Matriz de Faixa
| Modelo | kW | Vazão (m³/h) | Altura Manométrica (m) |
|---|---|---|---|
| CA 32-160/1.1 | 1.1 | 2 – 8 | 10 – 22 |
| CA 50-160/3 | 3 | 10 – 25 | 18 – 32 |
| CA 50-200/5.5 | 5.5 | 15 – 40 | 35 – 55 |
| CA 65-200/11 | 11 | 30 – 70 | 40 – 55 |
| CA 80-200/15 | 15 | 60 – 130 | 40 – 55 |
| CA 100-200/22 | 22 | 100 – 180 | 40 – 55 |
| CA 125-250/45 | 45 | 150 – 300 | 55 – 75 |
| CA 150-315/75 | 75 | 250 – 500 | 65 – 90 |
Relacionados
- Equivalente em ferro fundido → YST
- Multiestágio SS alta pressão → CDLF
- Vazão sanitária < 3 m³/h → YPm ou YCm