Visão Geral
A família WQ fornece bombeamento de águas residuárias submersível com motores resfriados a óleo com classificação IP 68. Impelidores de canal duplo não entupíveis (WQD) permitem a passagem de sólidos de até 75 mm, dependendo do DN, e uma gama completa de tamanhos de descarga, desde DN50 (porões residenciais) até DN500 (recalque de redes municipais principais), está catalogada.
Variantes: WQ(D) com impelidor de canal duplo, JYWQ com ação de agitador / triturador para fluxos com alta concentração de fibras.
Aplicações Típicas
- Águas residuárias municipais (estações elevatórias)
- Efluentes industriais (têxtil, alimentício, químico)
- Dejetos agrícolas (slurry)
- Rebaixamento de lençol freático em canteiros de obras
- Drenagem de minas e pedreiras
- Descarga de emergência em enchentes
- Recalque de esgoto em porões
Janela de Operação
| Item | Classificação |
|---|---|
| Meio | Águas residuárias, dejetos |
| Temp. do líquido | ≤ 40 °C |
| pH | 5 – 9 |
| Densidade | ≤ 1.24 g/cm³ |
| Profundidade de imersão | ≤ 5 m padrão |
| IP / Classe | IP 68 / F |
| Regime de trabalho | S1 contínuo submerso |
Matriz de Faixas
| DN | kW | Vazão (m³/h) | Altura Manométrica (m) | Aplicação típica |
|---|---|---|---|---|
| DN50 | 0.75 – 2.2 | 10 – 30 | 5 – 20 | Residencial / pequeno comercial |
| DN65 | 1.5 – 4 | 20 – 50 | 8 – 25 | Pequenas estações elevatórias |
| DN80 | 2.2 – 7.5 | 40 – 110 | 10 – 30 | Efluentes industriais |
| DN100 | 4 – 15 | 80 – 200 | 12 – 35 | Municipal de pequeno porte |
| DN150 | 7.5 – 30 | 150 – 450 | 15 – 45 | Municipal de médio porte |
| DN200 | 15 – 45 | 300 – 800 | 18 – 50 | Municipal de grande porte |
| DN250+ | 22 – 55+ | 600 – 1500+ | 15 – 45 | Controle de enchentes, industrial |
Opções
- Guia de acoplamento automático para instalações fixas em estações elevatórias
- Chave boia para liga/desliga automático
- Variantes com cortador ou triturador (ver WQK / DGWQ)
Relacionados
- Fluxos com alta concentração de fibras → Cortador WQK / DGWQ
- Água limpa → YCm / YST